技術文章
TECHNICAL ARTICLESUV 法與重鉻酸鉀法(國標 GB 11914-89)作為 COD 監測的兩大主流技術,在原理、性能及適用場景上存在顯著差異,二者的對比可通過以下維度清晰呈現:
對比維度 | UV 法(在線監測) | 重鉻酸鉀法(實驗室 / 離線監測) |
核心原理 | 有機物對 254nm 紫外光的吸收特性 | 重鉻酸鉀氧化有機物,通過消耗量計算 COD |
試劑消耗 | 無試劑,僅需少量清洗水 | 需硫酸、重鉻酸鉀、硫酸銀等多種化學試劑 |
監測周期 | 2-5 分鐘 / 次,實時連續監測 | 2-3 小時 / 次(含加熱回流),離線批次檢測 |
二次污染 | 無廢液產生,環保性強 | 產生含鉻、硫酸的強酸性廢液,需專業處理 |
準確性影響因素 | 濁度、懸浮物、色度等物理干擾 | 氯離子、亞硝酸鹽等還原性物質化學干擾 |
適用場景 | 市政污水、工業廢水在線實時監控、趨勢預警 | 環境監測站執法檢測、實驗室水質分析、數據校準 |
實際應用中,UV 法更適合作為在線 “過程監控" 工具,重鉻酸鉀法則多用于 “全威數據認定",二者可形成 “在線監測 + 離線校準" 的互補模式。